Fundamentação
Este protocolo foi construído a partir de:
| Fonte | Contribuição | Referência no acervo |
|---|---|---|
| OMS — Primeiros Socorros Psicológicos (PFA) | 5 elementos essenciais do acolhimento | P3-01 |
| mhGAP ECP v2.0 (OMS, 2017) | Algoritmos de avaliação e manejo | P3-06/P3-09 |
| UFMG/DAST (2019) | Fluxo de crise e de-escalação | P3-27 |
| FHEMIG — Caderno Linha de Cuidado SM (2023) | Classificação de risco em SM | P2-20 |
| SES/SC — Linha de Cuidado SM (2019) | Fluxo APS-CAPS-Urgência | P2-14 a P2-17 |
| Diagnóstico Situacional Pessegueiros (2025) | Barreiras territoriais e perfil local | P1-01 |
| RT-CMSM-2026/001 | Rede disponível e metas 2026 | P1-03 |
| Oficina 1 — Acolhimento (output gerado) | Técnicas de escuta e simulação | oficina-1.md |
1. Definição
Acolhimento em saúde mental é o primeiro gesto de cuidado — o momento em que uma pessoa em sofrimento encontra alguém disposto a ouvir sem pressa e sem julgamento. Não é triagem, não é atendimento e não é encaminhamento. É postura ativa de reconhecer a legitimidade do sofrimento, avaliar a situação de forma não intrusiva e construir, com a pessoa, o próximo passo possível.
“Não é a gravidade do acontecimento que define a crise, mas a forma como cada um lida com ela.” — UFMG/DAST, 2019
2. Quem Acolhe
Todo profissional da rede acolhe. O acolhimento não é função exclusiva de psicólogo ou psiquiatra.
| Profissional | Papel no acolhimento |
|---|---|
| Recepcionista / administrativo | Primeiro contato. Postura acolhedora, sem exigir justificativa para a busca. Encaminhar para sala reservada se perceber sofrimento agudo. |
| ACS | Identificação no território. Escuta durante visita domiciliar. Avaliação de sinais de alerta. Ponte com a equipe. |
| Técnico de enfermagem | Acolhimento inicial na UBS. Identificação de sinais vitais alterados por ansiedade/pânico. |
| Enfermeiro(a) | Classificação de risco. Primeiro manejo. Acionamento da eSF/eMulti. |
| Médico(a) eSF | Avaliação clínica. Prescrição de urgência se necessário. Discussão de caso com eMulti. |
| eMulti (psicólogo, TO, AS) | Avaliação especializada compartilhada. Matriciamento. Construção do plano de cuidado. |
| Profissionais CAPS / Centro SM | Acolhimento intensivo. PTS. Crise. |
3. Fluxo Local
- Receber sem julgamento
- Garantir privacidade (sala reservada)
- Escuta ativa (5–15 min)
- Perguntar: “O que está acontecendo?” (NÃO “Qual o problema?”)
- Validar: “Percebo que você está passando por algo difícil”
- Avaliar risco (ver Seção 4)
4. Classificação de Risco em Saúde Mental
4.1 Critérios por nível
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Ideação suicida com plano definido | Método escolhido, acesso a meios, data/local planejados |
| Tentativa de suicídio recente | Nas últimas 72 horas |
| Autolesão grave em curso | Ferimentos que requerem atenção médica |
| Agitação psicomotora intensa | Risco para si ou terceiros |
| Sintomas psicóticos agudos | Alucinações de comando, delírio persecutório com risco de ação |
| Intoxicação/abstinência grave | Rebaixamento de consciência, convulsões |
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Ideação suicida sem plano definido | Pensamentos de morte recorrentes, sem método/data |
| Tentativa prévia (>72h) sem acompanhamento | História de tentativa, não vinculado a serviço |
| Crise de ansiedade/pânico refratária | Não responde a orientação verbal após 30 min |
| Sintomas psicóticos sem risco imediato | Alucinações, desorganização sem risco a terceiros |
| Episódio maníaco | Comportamento expansivo, insônia, gastos |
| Ruptura grave de cuidado | Abandonou medicação controlada abruptamente |
| Violência doméstica ativa | Relato de agressão recente |
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Sofrimento significativo com funcionalidade preservada | Tristeza persistente, ansiedade, insônia, mas trabalha/estuda |
| Uso problemático de substâncias | Impacto em relações/trabalho, sem critério de dependência grave |
| Luto complicado | >6 meses, sem melhora, impacto funcional |
| Queixa somática recorrente sem causa orgânica | Cefaleias, dores, sintomas GI com exames normais |
| Demanda escolar (criança/adolescente) | Relatório pedagógico solicitando avaliação |
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Queixa leve e situacional | Preocupação com evento específico, insônia transitória |
| Solicitação de renovação de receita estável | Sem piora, adesão regular |
| Demanda de escuta pontual | Evento estressor recente, rede de apoio disponível |
| Acompanhamento de manutenção | Estável, em seguimento |
4.2 Perguntas-chave para classificação
- “Você tem pensado em se machucar ou em não querer mais viver?” — Se SIM → avaliar plano, meios, intenção. Perguntar NÃO aumenta o risco (evidência OMS, 2014).
- “Você está usando álcool, medicação ou alguma substância para lidar com o que sente?”
- “Você se sente seguro(a) em casa?”
- “Alguém sabe que você veio aqui hoje?”
- “O que você acha que ajudaria?”
5. Fluxo de Encaminhamento por Serviço
5.1 UBS → CAPS-II
| Critério de encaminhamento | Procedimento |
|---|---|
| Transtorno mental grave (esquizofrenia, bipolar, depressão grave com risco) | Contato telefônico prévio com CAPS-II. Encaminhamento escrito com resumo clínico. A pessoa NÃO deve ser enviada sem confirmação de acolhimento. |
| Crise que não requer PS | Encaminhamento no mesmo dia. ACS ou profissional acompanha se possível. |
| PTS compartilhado | Discussão em matriciamento (eMulti como articulador). PTS registrado em ambos os serviços. |
Informações obrigatórias no encaminhamento:
- Nome, CNS, UBS de origem
- Resumo da situação (não apenas CID)
- Classificação de risco atribuída
- O que já foi tentado na APS
- Contato do profissional que encaminha
5.2 UBS → Centro de Saúde Mental
| Critério de encaminhamento | Procedimento |
|---|---|
| Demanda ambulatorial de psicologia ou psiquiatria que excede capacidade da APS | Encaminhamento via Regula RAPS (a partir de 01/03/2026) ou contato direto (até então) |
| Casos que se beneficiam do modelo híbrido clínico-psicossocial | Discussão prévia com eMulti para definir se é caso para Centro SM vs. CAPS-II |
5.3 UBS → Centro Integrar
| Critério de encaminhamento | Procedimento |
|---|---|
| Crianças e adolescentes com deficiência intelectual, TEA, TDAH para reabilitação/estimulação | Encaminhamento com relatório pedagógico + avaliação médica |
5.4 UBS → CRAS/CREAS
| Critério de encaminhamento | Procedimento |
|---|---|
| Vulnerabilidade social associada ao sofrimento mental | Contato com equipe CRAS de referência do território. Informar sobre situação de saúde (com consentimento). Solicitar inclusão em acompanhamento PAIF/PAEFI. |
| Violência doméstica | CREAS obrigatório + notificação SINAN |
| Criança/adolescente em risco | CREAS + Conselho Tutelar |
5.5 Zona Rural — Fluxo Adaptado
6. O Que Não Fazer no Acolhimento
| Prática a evitar | Por que prejudica | O que fazer em vez disso |
|---|---|---|
| “Eu sei exatamente como você se sente.” | Assume equivalência impossível; invalida a singularidade | “Percebo que isso está sendo muito difícil para você.” |
| “Poderia ser pior.” | Minimiza o sofrimento | “O que você está sentindo é legítimo.” |
| “Você precisa ser forte.” | Nega o direito ao sofrimento | “Você não precisa dar conta de tudo sozinho(a).” |
| “Não chore, vai ficar tudo bem.” | Inibe a expressão emocional | Oferecer lenço. Permanecer em silêncio atento. |
| “Isso é frescura.” | Estigmatiza e rompe o vínculo | Não usar. Nunca. Em nenhum contexto. |
| Encaminhar sem acolher | Pessoa sente rejeição; pode não chegar ao serviço referenciado | Acolher primeiro. Encaminhar depois. Acompanhar se possível. |
| Exigir justificativa na recepção | Constrange e expõe | Perguntar “Como posso ajudar?” (não “O que você tem?”) |
(Adaptado de FHEMIG, Caderno LC SM, 2023; OMS, PFA, 2012)
7. Registro
| Campo | Registro |
|---|---|
| Data e hora | ____/____/________ — ____:____ |
| Local (UBS, CAPS, PS, domicílio) | |
| Profissional que acolheu | |
| Motivo da procura (palavras da pessoa) | |
| Classificação de risco atribuída | Vermelho Amarelo Verde Azul |
| Conduta tomada | |
| Encaminhamento realizado | Sim → para: _______________ / Não |
| Retorno agendado | Sim → data: ____/____/________ / Não |
Sistema de registro: e-SUS AB (PEC) — campo “Acolhimento à demanda espontânea” + CIAP-2 ou CID-10 quando aplicável.
8. Safety Net
Telefones de Emergência e Apoio
9. Indicadores de Monitoramento do Protocolo
| Indicador | Meta sugerida | Fonte |
|---|---|---|
| % de UBS com sala de acolhimento SM identificada | 100% até jun/2026 | Visita técnica |
| % de profissionais capacitados no protocolo | 80% até jun/2026 | Lista de presença EP |
| Tempo médio porta-acolhimento (demanda espontânea SM) | < 30 min | Registro e-SUS |
| % de acolhimentos VERMELHO com conduta em < 1h | 100% | Registro PS/CAPS |
| % de acolhimentos AMARELO com contato CAPS em 24h | 90% | Registro CAPS |
| Taxa de retorno ao PS em 30 dias (readmissão) | Redução progressiva | Prontuário PS |