| Componente | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| UBS (e-ESF) | 22 | Cobertura territorial completa |
| eMulti (ex-NASF-AB) | 3 | Portaria GM/MS 635/2023 |
| CRAS | — | SUAS — proteção social básica |
| CREAS | — | SUAS — proteção social especial |
| CAPS-II | 1 | Qualificação de CAPS I → CAPS II prevista até mai/2026 |
| Centro Integrar | 1 | Reabilitação intelectual e estimulação |
| Centro de Saúde Mental | 1 | Ambulatório híbrido psicologia/psiquiatria (modelo clínico-psicossocial) |
Dados
| Dado | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Prevalência estimada de TMC | Transtornos mentais comuns (depressão, ansiedade, somatização) na população adscrita | SISAB/e-SUS AB, inquérito local, estimativa OMS (10-15% população) |
| Prevalência estimada de TM graves | Esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão grave | CAPS-II (prontuários), SISAB |
| Taxa de autolesão/suicídio | Tentativas notificadas e óbitos confirmados | SIM, SINAN, VIVA |
| Afastamentos por TM | CID F no INSS (B31/B91) por residência em Extrema | Dataprev, SIAB, Previdência Social |
| Demanda por substâncias | Álcool, tabaco, outras drogas (CID F10-F19) | CAPS-II, UBS, PS Hospital |
| Sofrimento difuso | Queixas sem CID definido: insônia, cefaleia tensional, dor crônica | e-SUS AB (motivos de consulta) |
| Perfil de crianças/adolescentes | TEA, TDAH, autolesão infanto-juvenil | Centro Integrar, Educação |
| Perfil de idosos | Demência, depressão tardia, isolamento social | UBS, CRAS, ESF |
Granularidade
| Nível | Aplicação | Justificativa |
|---|---|---|
| Por UBS | Cada uma das 22 unidades | Permite identificar microterritórios com maior carga de doença. A UBS é a unidade mínima de planejamento territorial na APS (Portaria 2.436/2017). |
| Por Distrito/Região | Agrupamento de UBS por proximidade geográfica | Permite decisões de alocação de recursos compartilhados (eMulti, transporte “Leva e Traz”, grupos terapêuticos). |
| Zona Rural vs. Zona Urbana | Dicotomia rural/urbana | O diagnóstico de Pessegueiros demonstrou que a distância (12 km, >2h a pé) é barreira estrutural que determina cobertura de 4,4%. |
| Global do Município | Extrema como unidade | Necessário para cálculo de indicadores padronizados, relatórios ao MS, CIB, CIR. |
Dados
| Dado | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Atendimentos SM na APS | Consultas com CID F ou queixa SM registrada | e-SUS AB (PEC) |
| Matriciamento realizado | Nº de discussões de caso eMulti ↔ eSF realizadas vs. agendadas | Agenda eMulti, SISAB |
| Teleconsultas SM | Telematriamento + teleatendimento (volume, satisfação) | Plataforma Telessaúde, registro local |
| Encaminhamentos | APS → CAPS, APS → Centro SM, APS → PS (volume e tempo de espera) | e-SUS AB, SISREG, Regula RAPS |
| PTS ativos | Nº de Projetos Terapêuticos Singulares em acompanhamento | CAPS-II, Centro SM (prontuário) |
| Acolhimento em crise | Atendimentos de urgência SM no PS e CAPS | BPA, prontuários PS |
| Grupos terapêuticos | Nº de grupos ativos, participantes, frequência | CAPS-II, UBS, Centro SM |
| Visitas domiciliares SM | Visitas do ACS com foco SM identificado | e-SUS AB |
| Absenteísmo | Faltas em consultas e matriciamentos agendados | Agenda local, CAPS |
Granularidade
| Nível | Aplicação | Justificativa |
|---|---|---|
| Por UBS | Todas as 22 UBS | Identificar UBS com subprodução. A heterogeneidade entre UBS é o principal preditor de desigualdade intraurbana de acesso. |
| Por equipe eMulti | 3 equipes | Cada eMulti cobre um conjunto de UBS. A Portaria 635/2023 exige que a eMulti priorize apoio matricial. |
| Por serviço especializado | CAPS-II, Centro SM, Centro Integrar | Cada serviço tem perfil distinto de demanda. |
| Zona Rural vs. Zona Urbana | Obrigatório | A cobertura de 4,4% em Pessegueiros vs. a média urbana é a evidência mais contundente de inequidade. |
| Global do Município | Agregado | Indicadores IDSUS, relatórios CIB, metas PPA municipal. |
Dados
| Dado | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Recursos humanos | Profissionais por categoria, vínculo, carga horária | CNES, folha de pagamento |
| Infraestrutura física | Salas para atendimento SM, internet, privacidade | Visita técnica, checklist estrutura |
| Medicamentos psicotrópicos | Disponibilidade na farmácia municipal (REMUME SM) | Hórus, farmácia central |
| Protocolos vigentes | Existência de protocolo de acolhimento, crise, PTS, encaminhamento | Levantamento documental |
| Transporte | Veículos disponíveis para deslocamento de pacientes rurais | Frota SMS, Portaria 2.563/2017 |
| Conectividade | Internet funcional nas UBS rurais | Levantamento técnico |
Granularidade
| Nível | Aplicação | Justificativa |
|---|---|---|
| Por UBS | Todas as 22 UBS | A presença ou ausência de sala com privacidade, internet funcional e profissional capacitado determina se aquela UBS pode ou não realizar teleconsulta SM. |
| Por ponto da RAPS | CAPS-II, Centro SM, Centro Integrar | Dimensionamento de capacidade para qualificação CAPS I→II. |
| Global do Município | Consolidado | CNES, relatórios de gestão, PAS. |
Dados
| Dado | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Famílias em acompanhamento CRAS/CREAS | Famílias com vulnerabilidade + sofrimento mental identificado | CadÚnico, SISPETI, prontuários CRAS/CREAS |
| Crianças/adolescentes em situação de risco | Notificações de violência, evasão escolar, autolesão | Conselho Tutelar, SINAN, Educação |
| Encaminhamentos intersetoriais | CRAS → Saúde, Educação → Saúde, Saúde → SUAS | Registros de referência/contrarreferência |
| Benefícios sociais | BPC, Bolsa Família, De Volta pra Casa | CadÚnico, INSS |
| Demandas escolares | Relatórios pedagógicos solicitando avaliação SM | Secretaria de Educação |
Granularidade
| Nível | Aplicação | Justificativa |
|---|---|---|
| Por território CRAS | Cada CRAS tem território de abrangência definido | O CRAS é a porta de entrada do SUAS e opera por territorialização. |
| Por escola/região escolar | Escolas ou polos | Demandas de avaliação SM vindas da educação são proxy de prevalência infanto-juvenil. |
| Global do Município | Consolidado | Relatórios de gestão SUAS, Plano Municipal de Assistência Social. |
Dados
| Dado | Descrição | Fonte |
|---|---|---|
| Satisfação do usuário | Pesquisa estruturada (modelo CuidaSM ou adaptado) | Instrumento aplicado periodicamente |
| Readmissão/retorno ao PS | Pessoas em acompanhamento SM que retornam ao PS em crise | Prontuário PS, CAPS |
| Adesão ao tratamento | Taxa de permanência em acompanhamento após 3 e 6 meses | CAPS-II, Centro SM |
| Resolubilidade da APS | % de casos SM manejados na APS sem necessidade de encaminhamento | e-SUS AB |
| Tempo porta-a-porta | Intervalo entre primeiro contato e início do cuidado SM | Registro de fluxo |
| Uso de BZD | Proporção de pacientes em benzodiazepínicos crônicos | Farmácia, prontuário |
| Eventos sentinela | Tentativas de suicídio, internações involuntárias, óbitos | SINAN, AIH, SIM |
Granularidade
| Nível | Aplicação | Justificativa |
|---|---|---|
| Por serviço | CAPS-II, Centro SM, UBS (agrupadas) | A qualificação CAPS I→II exige indicadores de desfecho. Uso de BZD é marcador de qualidade (SMAPS: 16,1% → 11,3%). |
| Zona Rural vs. Zona Urbana | Obrigatório | Desfechos rurais tendem a ser piores. Monitorar separadamente garante avaliação das intervenções. |
| Global do Município | Consolidado | Metas: 60% PTS em acompanhamento, 50% com registro, +15%/trimestre. |
| Categoria | Por UBS (22) | Por eMulti (3) | Por Serv. Espec. | Por Distrito | Rural vs. Urbano | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epidemiológico | Sim | — | Sim | Sim | OBRIGATÓRIO | Sim |
| Produção Assistencial | Sim | Sim | Sim | Opcional | OBRIGATÓRIO | Sim |
| Estrutura/Capacidade | Sim | — | Sim | Opcional | Sim | Sim |
| Intersetorial | — | — | — | Sim (CRAS) | Sim | Sim |
| Desfecho/Qualidade | Agregado | — | Sim | — | OBRIGATÓRIO | Sim |
A UBS é a unidade mínima de planejamento na APS. Com 22 unidades no território, a variação entre elas é o principal motor de inequidade intraurbana. O dado por UBS permite:
As 3 equipes eMulti são o mecanismo de ligação entre APS e RAPS. Permite:
CAPS-II, Centro SM e Centro Integrar têm missões distintas. Dados agregados mascaram:
Necessário para: cobertura eMulti, logística CAPS Itinerante, alinhamento com CRAS/CREAS.
NÍVEL OBRIGATÓRIO. Pessegueiros: cobertura SM 4,4%, distância 12 km, >2h a pé.
“No CAPS dá certo pra quem mora na cidade... zona rural não tem condição”
Para: indicadores padronizados, relatórios MS/CIB/CIR, benchmarking com MG (11,57/100mil autolesão — 22% acima da média nacional).
| Sistema | O que fornece | Acesso |
|---|---|---|
| e-SUS AB (PEC) | Produção APS, motivos de consulta, encaminhamentos | SMS Extrema |
| SISAB | Indicadores de desempenho APS | MS/DESF |
| CNES | Estabelecimentos, profissionais, serviços habilitados | MS/DATASUS |
| SINAN | Notificações de violência autoprovocada | SVS/MS |
| SIM | Óbitos por CID (autolesão, TM) | SVS/MS |
| CadÚnico | Perfil socioeconômico das famílias | MDS |
| Hórus/BNAFAR | Dispensação de psicotrópicos | MS/DAF |
| SISREG / Regula RAPS | Filas de espera, regulação | SMS Extrema (a partir de 01/03/2026) |
| Prontuários locais | PTS, grupos, frequência, desfechos | CAPS-II, Centro SM, Centro Integrar |